![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 91m² | 7286元 |
墙顶面基层处理 | 91m² | 1822元 |
地面砖铺贴 | 28m² | 1242元 |
地面瓷砖 | 28m² | 3588元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 21m | 213元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 40m² | 3168元 |
墙顶面基层处理 | 40m² | 792元 |
地面砖铺贴 | 12m² | 540元 |
地面瓷砖 | 12m² | 1560元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 14m | 143元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 59m² | 4752元 |
墙顶面基层处理 | 59m² | 1188元 |
地板 | 18m² | 2520元 |
地板辅料及安装 | 17m | 170元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 18m² | 450元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 24m² | 2688元 |
墙面砖铺贴 | 24m² | 1173元 |
地面砖 | 5m² | 594元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 243元 |
铝扣板吊顶 | 5m² | 702元 |
地板辅料及安装 | 11m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 10m² | 687元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 32m² | 3546元 |
墙面砖铺贴 | 32m² | 1548元 |
地面砖 | 8m² | 924元 |
地面砖铺贴 | 8m² | 378元 |
铝扣板吊顶 | 8m² | 1092元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 2延米 | 659元 |
地柜台面 | 3延米 | 5603元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 16m² | 1248元 |
墙顶面基层处理 | 16m² | 312元 |
地面砖铺贴 | 6m² | 270元 |
地面瓷砖 | 6m² | 780元 |
踢角线 | 19m | 194元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 5m² | 374元 |
墙顶面基层处理 | 5m² | 94元 |
地面砖铺贴 | 2m² | 81元 |
地面瓷砖 | 2m² | 198元 |
踢角线 | 16m | 163元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 2160元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 10856元 |