![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 64m² | 5127元 |
墙顶面基层处理 | 64m² | 1282元 |
地面砖铺贴 | 19m² | 874元 |
地面瓷砖 | 19m² | 2525元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 18m | 176元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 32m² | 2563元 |
墙顶面基层处理 | 32m² | 641元 |
地面砖铺贴 | 10m² | 437元 |
地面瓷砖 | 10m² | 1262元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 13m | 133元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 40m² | 3205元 |
墙顶面基层处理 | 40m² | 801元 |
地板 | 12m² | 1700元 |
地板辅料及安装 | 14m | 144元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 12m² | 303元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 27m² | 2136元 |
墙顶面基层处理 | 27m² | 534元 |
地板 | 8m² | 1133元 |
地板辅料及安装 | 13m | 126元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 8m² | 202元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 20m² | 2185元 |
墙面砖铺贴 | 20m² | 953元 |
地面砖 | 4m² | 400元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 164元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 473元 |
地板辅料及安装 | 11m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 650元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 23m² | 2531元 |
墙面砖铺贴 | 23m² | 1105元 |
地面砖 | 5m² | 534元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 218元 |
铝扣板吊顶 | 5m² | 631元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 21m² | 1708元 |
墙顶面基层处理 | 21m² | 427元 |
地板 | 6m² | 906元 |
地板辅料及安装 | 20m | 198元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 6m² | 162元 |
开关及暗合安装 | 1个 | 10元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 11m² | 842元 |
墙顶面基层处理 | 11m² | 211元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 182元 |
地面瓷砖 | 4m² | 526元 |
踢角线 | 18m | 180元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 252元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 63元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 54元 |
地面瓷砖 | 1m² | 133元 |
踢角线 | 16m | 159元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1602元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 10394元 |