![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 56m² | 4493元 |
墙顶面基层处理 | 56m² | 1123元 |
地面砖铺贴 | 17m² | 766元 |
地面瓷砖 | 17m² | 2213元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 17m | 166元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 28m² | 2247元 |
墙顶面基层处理 | 28m² | 562元 |
地面砖铺贴 | 9m² | 383元 |
地面瓷砖 | 9m² | 1106元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 13m | 128元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 35m² | 2809元 |
墙顶面基层处理 | 35m² | 702元 |
地板 | 11m² | 1489元 |
地板辅料及安装 | 14m | 137元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 11m² | 266元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 23m² | 1872元 |
墙顶面基层处理 | 23m² | 468元 |
地板 | 7m² | 993元 |
地板辅料及安装 | 12m | 122元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 7m² | 177元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 19m² | 2056元 |
墙面砖铺贴 | 19m² | 897元 |
地面砖 | 3m² | 351元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 144元 |
铝扣板吊顶 | 3m² | 415元 |
地板辅料及安装 | 10m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 641元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 21m² | 2360元 |
墙面砖铺贴 | 21m² | 1030元 |
地面砖 | 4m² | 468元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 191元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 553元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 19m² | 1497元 |
墙顶面基层处理 | 19m² | 374元 |
地板 | 6m² | 794元 |
地板辅料及安装 | 19m | 192元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 6m² | 142元 |
开关及暗合安装 | 1个 | 10元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 9m² | 738元 |
墙顶面基层处理 | 9m² | 185元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 160元 |
地面瓷砖 | 4m² | 461元 |
踢角线 | 18m | 176元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 221元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 55元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 48元 |
地面瓷砖 | 1m² | 117元 |
踢角线 | 16m | 158元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1404元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 9628元 |