![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 51m² | 4068元 |
墙顶面基层处理 | 51m² | 1017元 |
地面砖铺贴 | 15m² | 693元 |
地面瓷砖 | 15m² | 2003元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 16m | 158元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 22m² | 1769元 |
墙顶面基层处理 | 22m² | 442元 |
地面砖铺贴 | 7m² | 302元 |
地面瓷砖 | 7m² | 871元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 12m | 120元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 33m² | 2653元 |
墙顶面基层处理 | 33m² | 663元 |
地板 | 10m² | 1407元 |
地板辅料及安装 | 13m | 135元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 10m² | 251元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 27m² | 2123元 |
墙顶面基层处理 | 27m² | 531元 |
地板 | 8m² | 1126元 |
地板辅料及安装 | 13m | 126元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 8m² | 201元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 18m² | 2006元 |
墙面砖铺贴 | 18m² | 875元 |
地面砖 | 3m² | 332元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 136元 |
铝扣板吊顶 | 3m² | 392元 |
地板辅料及安装 | 10m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 637元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 23m² | 2485元 |
墙面砖铺贴 | 23m² | 1085元 |
地面砖 | 5m² | 516元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 211元 |
铝扣板吊顶 | 5m² | 610元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 9m² | 697元 |
墙顶面基层处理 | 9m² | 174元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 151元 |
地面瓷砖 | 3m² | 436元 |
踢角线 | 17m | 175元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 209元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 52元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 45元 |
地面瓷砖 | 1m² | 111元 |
踢角线 | 16m | 157元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1206元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 300元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 8557元 |