![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 68m² | 5472元 |
墙顶面基层处理 | 68m² | 1368元 |
地面砖铺贴 | 21m² | 933元 |
地面瓷砖 | 21m² | 2695元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 18m | 182元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 34m² | 2736元 |
墙顶面基层处理 | 34m² | 684元 |
地面砖铺贴 | 10m² | 466元 |
地面瓷砖 | 10m² | 1347元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 14m | 136元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 43m² | 3421元 |
墙顶面基层处理 | 43m² | 855元 |
地板 | 13m² | 1814元 |
地板辅料及安装 | 15m | 148元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 13m² | 324元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 28m² | 2280元 |
墙顶面基层处理 | 28m² | 570元 |
地板 | 9m² | 1209元 |
地板辅料及安装 | 13m | 128元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 9m² | 216元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 21m² | 2255元 |
墙面砖铺贴 | 21m² | 984元 |
地面砖 | 4m² | 427元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 175元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 505元 |
地板辅料及安装 | 11m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 656元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 24m² | 2625元 |
墙面砖铺贴 | 24m² | 1145元 |
地面砖 | 5m² | 570元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 233元 |
铝扣板吊顶 | 5m² | 673元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 23m² | 1823元 |
墙顶面基层处理 | 23m² | 456元 |
地板 | 7m² | 967元 |
地板辅料及安装 | 20m | 201元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 7m² | 173元 |
开关及暗合安装 | 1个 | 10元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 11m² | 899元 |
墙顶面基层处理 | 11m² | 225元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 195元 |
地面瓷砖 | 4m² | 562元 |
踢角线 | 18m | 182元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 269元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 67元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 58元 |
地面瓷砖 | 1m² | 142元 |
踢角线 | 16m | 160元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1710元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 10813元 |