![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 65m² | 5184元 |
墙顶面基层处理 | 65m² | 1296元 |
地面砖铺贴 | 20m² | 884元 |
地面瓷砖 | 20m² | 2553元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 18m | 177元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 32m² | 2592元 |
墙顶面基层处理 | 32m² | 648元 |
地面砖铺贴 | 10m² | 442元 |
地面瓷砖 | 10m² | 1276元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 13m | 134元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 41m² | 3241元 |
墙顶面基层处理 | 41m² | 810元 |
地板 | 12m² | 1719元 |
地板辅料及安装 | 14m | 145元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 12m² | 307元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 27m² | 2160元 |
墙顶面基层处理 | 27m² | 540元 |
地板 | 8m² | 1145元 |
地板辅料及安装 | 13m | 126元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 8m² | 205元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 20m² | 2197元 |
墙面砖铺贴 | 20m² | 959元 |
地面砖 | 4m² | 405元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 166元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 479元 |
地板辅料及安装 | 11m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 651元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 23m² | 2547元 |
墙面砖铺贴 | 23m² | 1111元 |
地面砖 | 5m² | 540元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 221元 |
铝扣板吊顶 | 5m² | 638元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 22m² | 1727元 |
墙顶面基层处理 | 22m² | 432元 |
地板 | 7m² | 916元 |
地板辅料及安装 | 20m | 198元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 7m² | 164元 |
开关及暗合安装 | 1个 | 10元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 11m² | 852元 |
墙顶面基层处理 | 11m² | 213元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 184元 |
地面瓷砖 | 4m² | 532元 |
踢角线 | 18m | 180元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 255元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 64元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 55元 |
地面瓷砖 | 1m² | 135元 |
踢角线 | 16m | 159元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1620元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 10464元 |