![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 63m² | 5012元 |
墙顶面基层处理 | 63m² | 1253元 |
地面砖铺贴 | 19m² | 854元 |
地面瓷砖 | 19m² | 2468元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 17m | 174元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 31m² | 2506元 |
墙顶面基层处理 | 31m² | 626元 |
地面砖铺贴 | 9m² | 427元 |
地面瓷砖 | 9m² | 1234元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 13m | 132元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 39m² | 3133元 |
墙顶面基层处理 | 39m² | 783元 |
地板 | 12m² | 1661元 |
地板辅料及安装 | 14m | 143元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 12m² | 297元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 26m² | 2088元 |
墙顶面基层处理 | 26m² | 522元 |
地板 | 8m² | 1107元 |
地板辅料及安装 | 13m | 125元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 8m² | 198元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 20m² | 2162元 |
墙面砖铺贴 | 20m² | 943元 |
地面砖 | 4m² | 391元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 160元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 463元 |
地板辅料及安装 | 11m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 649元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 23m² | 2500元 |
墙面砖铺贴 | 23m² | 1091元 |
地面砖 | 5m² | 522元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 213元 |
铝扣板吊顶 | 5m² | 616元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 21m² | 1670元 |
墙顶面基层处理 | 21m² | 417元 |
地板 | 6m² | 885元 |
地板辅料及安装 | 20m | 197元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 6m² | 158元 |
开关及暗合安装 | 1个 | 10元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 10m² | 823元 |
墙顶面基层处理 | 10m² | 206元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 178元 |
地面瓷砖 | 4m² | 515元 |
踢角线 | 18m | 179元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 246元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 62元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 53元 |
地面瓷砖 | 1m² | 130元 |
踢角线 | 16m | 159元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1566元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 10255元 |