![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 46m² | 3643元 |
墙顶面基层处理 | 46m² | 911元 |
地面砖铺贴 | 14m² | 621元 |
地面瓷砖 | 14m² | 1794元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 15m | 151元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 20m² | 1584元 |
墙顶面基层处理 | 20m² | 396元 |
地面砖铺贴 | 6m² | 270元 |
地面瓷砖 | 6m² | 780元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 12m | 117元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 30m² | 2376元 |
墙顶面基层处理 | 30m² | 594元 |
地板 | 9m² | 1260元 |
地板辅料及安装 | 13m | 130元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 9m² | 225元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 24m² | 1901元 |
墙顶面基层处理 | 24m² | 475元 |
地板 | 7m² | 1008元 |
地板辅料及安装 | 12m | 122元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 7m² | 180元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 17m² | 1916元 |
墙面砖铺贴 | 17m² | 836元 |
地面砖 | 3m² | 297元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 122元 |
铝扣板吊顶 | 3m² | 351元 |
地板辅料及安装 | 10m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 631元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 21m² | 2345元 |
墙面砖铺贴 | 21m² | 1023元 |
地面砖 | 4m² | 462元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 189元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 546元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 8m² | 624元 |
墙顶面基层处理 | 8m² | 156元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 135元 |
地面瓷砖 | 3m² | 390元 |
踢角线 | 17m | 172元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 2m² | 187元 |
墙顶面基层处理 | 2m² | 47元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 41元 |
地面瓷砖 | 1m² | 99元 |
踢角线 | 16m | 157元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1080元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 300元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 8066元 |