![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 137m² | 10930元 |
墙顶面基层处理 | 137m² | 2732元 |
地面砖铺贴 | 41m² | 1863元 |
地面瓷砖 | 41m² | 5382元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 27m | 274元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 59m² | 4752元 |
墙顶面基层处理 | 59m² | 1188元 |
地面砖铺贴 | 18m² | 810元 |
地面瓷砖 | 18m² | 2340元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 17m | 170元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 89m² | 7128元 |
墙顶面基层处理 | 89m² | 1782元 |
地板 | 27m² | 3780元 |
地板辅料及安装 | 21m | 210元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 27m² | 675元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 31m² | 3461元 |
墙面砖铺贴 | 31m² | 1510元 |
地面砖 | 8m² | 891元 |
地面砖铺贴 | 8m² | 365元 |
铝扣板吊顶 | 8m² | 1053元 |
地板辅料及安装 | 13m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 11m² | 744元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 43m² | 4748元 |
墙面砖铺贴 | 43m² | 2072元 |
地面砖 | 13m² | 1386元 |
地面砖铺贴 | 13m² | 567元 |
铝扣板吊顶 | 13m² | 1638元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 3延米 | 1154元 |
地柜台面 | 5延米 | 7581元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 23m² | 1872元 |
墙顶面基层处理 | 23m² | 468元 |
地面砖铺贴 | 9m² | 405元 |
地面瓷砖 | 9m² | 1170元 |
踢角线 | 22m | 217元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 7m² | 562元 |
墙顶面基层处理 | 7m² | 140元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 122元 |
地面瓷砖 | 3m² | 297元 |
踢角线 | 17m | 170元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 3240元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 14872元 |