![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 153m² | 12265元 |
墙顶面基层处理 | 153m² | 3066元 |
地面砖铺贴 | 46m² | 2091元 |
地面瓷砖 | 46m² | 6040元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 30m | 296元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 67m² | 5333元 |
墙顶面基层处理 | 67m² | 1333元 |
地面砖铺贴 | 20m² | 909元 |
地面瓷砖 | 20m² | 2626元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 18m | 180元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 100m² | 7999元 |
墙顶面基层处理 | 100m² | 2000元 |
地板 | 30m² | 4242元 |
地板辅料及安装 | 22m | 225元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 30m² | 758元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 34m² | 3744元 |
墙面砖铺贴 | 34m² | 1634元 |
地面砖 | 9m² | 1000元 |
地面砖铺贴 | 9m² | 409元 |
铝扣板吊顶 | 9m² | 1182元 |
地板辅料及安装 | 13m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 11m² | 765元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 47m² | 5188元 |
墙面砖铺贴 | 47m² | 2264元 |
地面砖 | 14m² | 1555元 |
地面砖铺贴 | 14m² | 636元 |
铝扣板吊顶 | 14m² | 1838元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 3延米 | 1335元 |
地柜台面 | 5延米 | 8306元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 26m² | 2101元 |
墙顶面基层处理 | 26m² | 525元 |
地面砖铺贴 | 10m² | 455元 |
地面瓷砖 | 10m² | 1313元 |
踢角线 | 22m | 225元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 8m² | 630元 |
墙顶面基层处理 | 8m² | 158元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 136元 |
地面瓷砖 | 3m² | 333元 |
踢角线 | 17m | 172元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 3636元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 16344元 |