![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 47m² | 3765元 |
墙顶面基层处理 | 47m² | 941元 |
地面砖铺贴 | 14m² | 642元 |
地面瓷砖 | 14m² | 1854元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 15m | 153元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 20m² | 1637元 |
墙顶面基层处理 | 20m² | 409元 |
地面砖铺贴 | 6m² | 279元 |
地面瓷砖 | 6m² | 806元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 12m | 118元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 31m² | 2455元 |
墙顶面基层处理 | 31m² | 614元 |
地板 | 9m² | 1302元 |
地板辅料及安装 | 13m | 131元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 9m² | 233元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 25m² | 1964元 |
墙顶面基层处理 | 25m² | 491元 |
地板 | 7m² | 1042元 |
地板辅料及安装 | 12m | 123元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 7m² | 186元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 18m² | 1942元 |
墙面砖铺贴 | 18m² | 847元 |
地面砖 | 3m² | 307元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 126元 |
铝扣板吊顶 | 3m² | 363元 |
地板辅料及安装 | 10m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 633元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 22m² | 2385元 |
墙面砖铺贴 | 22m² | 1041元 |
地面砖 | 4m² | 477元 |
地面砖铺贴 | 4m² | 195元 |
铝扣板吊顶 | 4m² | 564元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 8m² | 645元 |
墙顶面基层处理 | 8m² | 161元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 140元 |
地面瓷砖 | 3m² | 403元 |
踢角线 | 17m | 173元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 2m² | 193元 |
墙顶面基层处理 | 2m² | 48元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 42元 |
地面瓷砖 | 1m² | 102元 |
踢角线 | 16m | 157元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1116元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 300元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 8206元 |