![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 152m² | 12144元 |
墙顶面基层处理 | 152m² | 3036元 |
地面砖铺贴 | 46m² | 2070元 |
地面瓷砖 | 46m² | 5980元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 29m | 294元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 66m² | 5280元 |
墙顶面基层处理 | 66m² | 1320元 |
地面砖铺贴 | 20m² | 900元 |
地面瓷砖 | 20m² | 2600元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 18m | 179元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 99m² | 7920元 |
墙顶面基层处理 | 99m² | 1980元 |
地板 | 30m² | 4200元 |
地板辅料及安装 | 22m | 223元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 30m² | 750元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 34m² | 3718元 |
墙面砖铺贴 | 34m² | 1622元 |
地面砖 | 9m² | 990元 |
地面砖铺贴 | 9m² | 405元 |
铝扣板吊顶 | 9m² | 1170元 |
地板辅料及安装 | 13m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 11m² | 763元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 47m² | 5148元 |
墙面砖铺贴 | 47m² | 2246元 |
地面砖 | 14m² | 1540元 |
地面砖铺贴 | 14m² | 630元 |
铝扣板吊顶 | 14m² | 1820元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 3延米 | 1318元 |
地柜台面 | 5延米 | 8240元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 26m² | 2080元 |
墙顶面基层处理 | 26m² | 520元 |
地面砖铺贴 | 10m² | 450元 |
地面瓷砖 | 10m² | 1300元 |
踢角线 | 22m | 224元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 8m² | 624元 |
墙顶面基层处理 | 8m² | 156元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 135元 |
地面瓷砖 | 3m² | 330元 |
踢角线 | 17m | 172元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 3600元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 16210元 |