![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 50m² | 4008元 |
墙顶面基层处理 | 50m² | 1002元 |
地面砖铺贴 | 15m² | 683元 |
地面瓷砖 | 15m² | 1973元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 16m | 157元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 22m² | 1742元 |
墙顶面基层处理 | 22m² | 436元 |
地面砖铺贴 | 7m² | 297元 |
地面瓷砖 | 7m² | 858元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 12m | 119元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 33m² | 2614元 |
墙顶面基层处理 | 33m² | 653元 |
地板 | 10m² | 1386元 |
地板辅料及安装 | 13m | 134元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 10m² | 248元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 26m² | 2091元 |
墙顶面基层处理 | 26m² | 523元 |
地板 | 8m² | 1109元 |
地板辅料及安装 | 13m | 125元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 8m² | 198元 |
开关及暗合安装 | 7个 | 70元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 18m² | 1993元 |
墙面砖铺贴 | 18m² | 870元 |
地面砖 | 3m² | 327元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 134元 |
铝扣板吊顶 | 3m² | 386元 |
地板辅料及安装 | 10m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 9m² | 636元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 22m² | 2465元 |
墙面砖铺贴 | 22m² | 1076元 |
地面砖 | 5m² | 508元 |
地面砖铺贴 | 5m² | 208元 |
铝扣板吊顶 | 5m² | 601元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 1延米 | 494元 |
地柜台面 | 3延米 | 4944元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 9m² | 686元 |
墙顶面基层处理 | 9m² | 172元 |
地面砖铺贴 | 3m² | 149元 |
地面瓷砖 | 3m² | 429元 |
踢角线 | 17m | 174元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 3m² | 206元 |
墙顶面基层处理 | 3m² | 51元 |
地面砖铺贴 | 1m² | 45元 |
地面瓷砖 | 1m² | 109元 |
踢角线 | 16m | 157元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 1188元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 300元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 8486元 |